产品型号 | 持有者 尺寸 | 方面 | 兼容的 插入 | |||||||
d | 11 | 12 | F | 你好 | 一个 | 最高温度 | 最小 | |||
TTIR/L 16-2 | 2 | 16 | 125 | 一 | 16.5 | 7.5 | 1.8 | 8.5 | 25 | TDGU TDGX TDGC TDEF |
TTIR/L 20-2 | 2 | 20 | 160 | 40 | 15.8 | 9.0 | 1.6 | 6.0 | 25 | |
TTIR/L 25-2 | 2 | 25 | 200 | 40 | 17.5 | 11.5 | 1.6 | 5.0 | 25 | |
TTIR/L 20-2。 5 | 2.5 | 20 | 160 | 40 | 15.8 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 25 | |
TTIR/L 25-2。 5 | 2.5 | 25 | 200 | 40 | 17.5 | 11.5 | 2.0 | 5.0 | 25 | |
TTIR/L 32-2。 5 | 2.5 | 32 | 250 | 60 | 19.8 | 14.0 | 2.0 | 4.7 | 31 | |
TTIR/L 20-3 | 3 | 20 | 160 | 40 | 15.8 | 9.0 | 2.1 | 6.0 | 25 | |
TTIR/L 25-3 | 3 | 25 | 200 | 40 | 17.5 | 11.5 | 2.1 | 5. 1 | 25 | |
TTIR/L 32-3 | 3 | 32 | 250 | 60 | 19.8 | 14.0 | 2.1 | 4.7 | 31 | |
TTIR/L 20-4 | 4 | 20 | 160 | 40 | 15.8 | 9.0 | 2.9 | 6.0 | 25 | |
TTIR/L 25-4 | 4 | 25 | 200 | 40 | 17.5 | 11.5 | 2.9 | 5.2 | 25 | |
TTIR/L 32-4 | 4 | 32 | 250 | 60 | 20.8 | 14.0 | 2.9 | 4.7 | 31 |
产品型号 | 拧紧 | 扳手 |
|
| |
TTIR/L 16/20-2 | CLA0501208 | CBL40 |
TTIR/L 20-2。 5/3/4 | CLA0501608 | CBL40 |
TTIR/L 25-2/2。 5/3/4 | CLA0502008 | CBL40 |
TTIR/L 32-2。 5/3/4 | CLA0502508 | CBL40 |
脸 加工 | 插入选择的注意事项 |
一、确认最小值 端面加工直径 第 E04. 页上的开槽 |