模型 | 牙齿 Z | 方面 | PIC | |||
D | d | H | 大号 | |||
CHF4-D010H003大号50 | 4 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 图 1 |
CHF4-D015H004L50 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 图 1 |
CHF4-D020H006L50 | 4 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 图 1 |
CHF4-D025H008L50 | 4 | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 图 1 |
CHF4-D030H008L50 | 4 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 图 1 |
CHF4-D040H011L50 | 4 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 图 2 |
CHF4-D010H003L50 | 4 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | 图 1 |
CHF4-D015H004L50 | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 图 1 |
CHF4-D020H006L50 | 4 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | 图 1 |
CHF4-D025H008L50 | 4 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | 图 1 |
CHF4-D030H008L50 | 4 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 图 1 |
CHF4-D035H010L50 | 4 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 图 1 |
CHF4-D040H011L50 | 4 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 图 1 |
CHF4-D045H011L50 | 4 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | 图 1 |
CHF4-D050H013L50 | 4 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 图 1 |
CHF4-D055H016L50 | 4 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 图 1 |
加工材料 | ||||||||
碳 钢 | 合金 | 预硬化钢、硬化钢 | 党卫军 | 铸铁 球墨铸铁 | 库珀 合金 | 铝型材 合金 | 泰坦 合金 | 热 水库 合金 |
〜40HRC 〜50HRC 〜55HRC | ||||||||
|
| ♦ |
| ○ |
|
|
| |
模型 | 牙齿 Z | 方面 | PIC | |||
D | d | H | L | |||
CHF4-D060H016L50 | 4 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 图 2 |
CHF4-D070H020L60 | 4 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 图 1 |
CHF4-D080H020L60 | 4 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 图 2 |
CHF4-D090H022L75 | 4 | 9.0 | 10 | 22 | 75 | 图 1 |
CHF4-D100H025L75 | 4 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 图 2 |
CHF4-D110H026L75 | 4 | 11.0 | 12 | 26 | 75 | 图 1 |
CHF4-D120H030L75 | 4 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 图 2 |
CHF4-D140H032L75 | 4 | 14.0 | 14 | 32 | 75 | 图 2 |
CHF4-D160H045L100 | 4 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 图 2 |
CHF4-D180H045L100 | 4 | 18.0 | 18 | 45 | 100 | 图 2 |
CHF4-D200H045L100 | 4 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 图 2 |
加工材料 | ||||||||
碳 钢 | 合金 | 预硬化钢、硬化钢 | 党卫军 | 铸铁 球墨铸铁 | 库珀 合金 | 铝型材 合金 | 泰坦 合金 | 热 水库 合金 |
〜40HRC 〜50HRC 〜55HRC | ||||||||
|
| ♦ |
| o |
|
|
| |