模型 | 牙齿 Z | 方面 | PIC | ||||
D | R | d | H | 大号 | |||
CHB2-D010H002L50 | 2 | 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | 50 | 图 1 |
CHB2-D015H003L50 | 2 | 1.5 | 0. 75 | 4 | 3 | 50 | 图 1 |
CHB2-D020H004L50 | 2 | 2.0 | 1.0 | 4 | 4 | 50 | 图 1 |
CHB2-D025H005L50 | 2 | 2.5 | 1.25 | 4 | 5 | 50 | 图 1 |
CHB2-D030H006L50 | 2 | 3.0 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 图 1 |
CHB2-D040H008L50 | 2 | 4.0 | 2.0 | 4 | 8 | 50 | 图 2 |
CHB2-D010H002L50 | 2 | 1.0 | 0.5 | 6 | 2 | 50 | 图 1 |
CHB2-D015H003L50 | 2 | 1.5 | 0. 75 | 6 | 3 | 50 | 图 1 |
CHB2-D020H004L50 | 2 | 2.0 | 1.0 | 6 | 4 | 50 | 图 1 |
CHB2-D025H005L50 | 2 | 2.5 | 1.25 | 6 | 5 | 50 | 图 1 |
CHB2-D030H006L50 | 2 | 3.0 | 1.5 | 6 | 6 | 50 | 图 1 |
CHB2-D035H008L50 | 2 | 3.5 | 1.75 | 6 | 8 | 50 | 图 1 |
CHB2-D040H008L50 | 2 | 4.0 | 2.0 | 6 | 8 | 50 | 图 1 |
CHB2-D050H010L50 | 2 | 5.0 | 2.5 | 6 | 10 | 50 | 图 1 |
CHB2-D055H012L50 | 2 | 5.5 | 2. 75 | 6 | 12 | 50 | 图 1 |
CHB2-D060H012L50 | 2 | 6.0 | 3.0 | 6 | 12 | 50 | 图 2 |
加工材料 | |||||||||||
碳 钢 | 合金 | 预硬化钢、硬化钢 | 党卫军 | 铸铁 球墨铸铁 | 库珀 合金 | 铝型材 合金 | 泰坦 合金 | 热 水库 合金 | |||
〜40HRC | 〜50HRC | 〜55HRC | |||||||||
|
| ◇ | ♦ |
| ◇ |
|
|
| |