模型 | 牙齿 Z | 方面 | PIC | |||
D | d | H | 大号 | |||
CHF2-D010H003L50 | 2 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 图 1 |
CHF2-D015H004L50 | 2 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 图 1 |
CHF2-D020H006L50 | 2 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 图 1 |
CHF2-D025H008L50 | 2 | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 图 1 |
CHF2-D030H008L50 | 2 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 图 1 |
CHF2-D040H011L50 | 2 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 图 2 |
CHF2-D010H003L50 | 2 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | 图 1 |
CHF2-D015H004L50 | 2 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 图 1 |
CHF2-D020H006L50 | 2 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | 图 1 |
CHF2-D025H008L50 | 2 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | 图 1 |
CHF2-D030H008L50 | 2 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 图 1 |
CHF2-D035H010L50 | 2 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 图 1 |
CHF2-D040H011L50 | 2 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 图 1 |
CHF2-D045H011L50 | 2 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | 图 1 |
CHF2-D050H013L50 | 2 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 图 1 |
CHF2-D055H016L50 | 2 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 图 1 |
加工材料 | ||||||||
碳 钢 | 合金 | 预硬化钢、硬化钢 | 党卫军 | 铸铁 球墨铸铁 | 库珀 合金 | 铝型材 合金 | 泰坦 合金 | 热 水库 合金 |
〜40HRC 〜50HRC 〜55HRC | ||||||||
|
| ♦ |
| ◇ |
|
|
| |